五、工伤保险
1、缴费基数:最低缴费基数4077元,最高缴费基数20385元;
2、缴费比例:单位缴纳比例各行业有所不同,个人不缴纳该项目;
| 2023年武汉参保单位及职工-社保最低缴费标准一览表 | ||||||
| 缴纳项目 | 最低缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 合计 | ||
| 缴费比例 | 缴纳标准(元) | 缴费比例 | 缴纳标准(元) | |||
| 养老保险 | 4077 | 16% | 652.32 | 8% | 326.16 | 978.48 |
| 失业保险 | 0.70% | 28.54 | 0.30% | 12.23 | 40.77 | |
| 工伤保险 | 各行业有所不同 | 各行业有所不同 | 0 | 0 | 各行业有所不同 | |
| 生育保险 | 0.70% | 28.54 | 0 | 0 | 28.54 | |
| 医疗保险 | 8% | 326.16 | 2% | 81.54 | 407.70 | |
| 补充-大病 | 7 | 7 | ||||
2023年武汉灵活就业人员职工社保缴费基数与档次
武汉市灵活就业人员2023社保年度职工基本养老保险费共分为9个缴费档次,具体为:
| 缴费档次 | 月缴费基数 | 费率 | 月缴费额 | 年缴费额 |
| (元) | (%) | (元) | (元) | |
| 一档(60%) | 4077 | 20 | 815.4 | 9784.8 |
| 二档(70%) | 4760 | 20 | 952 | 11424 |
| 三档(80%) | 5440 | 20 | 1088 | 13056 |
| 四档(90%) | 6120 | 20 | 1224 | 14688 |
| 五档(100%) | 6795 | 20 | 1359 | 16308 |
| 六档(150%) | 10190 | 20 | 2038 | 24456 |
| 七档(200%) | 13590 | 20 | 2718 | 32616 |
| 八档(250%) | 16990 | 20 | 3398 | 40776 |
| 九档(300%) | 20385 | 20 | 4077 | 48924 |
“武汉社保缴费基数及缴费档次是多少(2023年最新)(2)”由中国社保网收集整理编辑。
本文地址:http://www.shebaodata.com/xinwen/241090.html
为了社保知识的普及、信息的传播,中国社保网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。否则我们将保留追究其版权责任的权利!
人
近日,中国社科院发布调查显示,近四成人认为养老金不能满足其生活,有36.4%的人认为自己的养老金与周围人相比不公平。但是,参加机关事业单位养老保险的人却有80%认为领取...[查看全文]

潘锦棠对IBTimes中文网说,企业退休人员基本养老金提高10%相对于公务员和国企的养老金来说,只是杯水车薪,不会起到太大的作用。"现在国家只是微调,还没有大动作的改革养...[查看全文]