社保就是我们口中常说的五险一金,“五险”是由养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险组成,“一金”指的是公积金。那么2023~2024年厦门社保缴费多少钱一个月,随中国社保网小编来看看。 2024年度社保缴费标准(含医疗、生育保险)(2024年1月-12月)
| 参保对象险种 | 企业(含以单位方式参保的个体工商户) | 机、财核拨、核补事业单位 | 本市户籍灵活就业人员和下岗失业人员 | ||||
| 本市户籍 | 外来人员 | ||||||
| 养 老 保 险 | 缴费基数 | 3300—21060 | 3300—21060 | ||||
| 缴费 比例 | 合计 | 24% | 24% | 24% | |||
| 单位 | 16% | 16% | 16% | 全部由本人 按月缴纳 | |||
| 个人 | 8% | 8% | 8% | ||||
| 医 疗 保 险 | 缴费基数 | 4212—21060 | |||||
| 缴费 比例 | 合计 | 8.5% | |||||
| 单位 | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 全部由本人 按月缴纳 | |||
| 个人 | 2% | 2% | 2% | ||||
| 失 业 保 险 | 缴费基数 | 3300—21060 | 3300—21060 | 4212—21060 | |||
| 非农民合同制职工 | 农民合同制职工 | ||||||
| 缴费 比例 | 合计 | 0.5% | |||||
| 单位 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |||
| 个人 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | ||||
| 医 疗 (生育)保 险 | 缴费基数 | 4212—21060 | |||||
| 缴费比例 | 合计 | 0.7% | 0.7% | 0.35% | |||
| 单位 | 0.7% | 0.7% | 0.35% | ||||
| 个人 | ∕ | ||||||
| 工 伤 保 险 | 缴费的对 象、基数 与比例 | 1)本市企、事业单位职工以职工个人上年度月平均工资为缴费基数(2024年度工伤保险缴费基数下限按4212元、上限按21060元执行。),对照本单位工伤保险费率,由用人单位全额缴纳。 2)本市行区域内各级机和参照公务员法管理的事业单位、社会团体缴纳的工伤保险费,以本单位职工工资总额为基数,按0.2%的缴费比例由单位缴纳。 3)按建筑工程项目参加工伤保险的建筑企业,按工程项目总造价的1.5‰缴纳工伤保险费。 | |||||
如何设定厦门社保缴费基数?
每年年初,社调整社保缴费基数的上下限,所以要注意厦门2023年社保缴费基数的法律法规,然后计算社保费用。社保缴费基数最低标准按去年平均工资的60%设定,23年社保最低缴费基数为4396.9元。各单位应当根据实际情况向员工报告工资基数,计算五险费用作为社保缴费基数。
“厦门2024年度社保缴费标准一览表(2024年1月-12月)”由中国社保网收集整理编辑。
本文地址:http://www.shebaodata.com/xinwen/343001.html
为了社保知识的普及、信息的传播,中国社保网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。否则我们将保留追究其版权责任的权利!
人
近日,中国社科院发布调查显示,近四成人认为养老金不能满足其生活,有36.4%的人认为自己的养老金与周围人相比不公平。但是,参加机关事业单位养老保险的人却有80%认为领取...[查看全文]

潘锦棠对IBTimes中文网说,企业退休人员基本养老金提高10%相对于公务员和国企的养老金来说,只是杯水车薪,不会起到太大的作用。"现在国家只是微调,还没有大动作的改革养...[查看全文]