| 序号 | 行政区 划代码 |
地区 | 单位名称 | 是否为综合管理机构 | 通讯地址 | 邮政 编码 |
长途电 话区号 |
办公室 | 负责医疗保险关系转移接续 经办业务处(科)室 | ||||||
| 名称 | 电话 | 传真 | 电子邮箱 | 名称 | 电话 | 传真 | 电子邮箱 | ||||||||
| 361000 | 抚州市 | ||||||||||||||
| 92 | 361099 | 市本级 | 抚州市医保局 | × | 抚州市文昌大道1290号医保局 | 344000 | 0794 | 办公室 | 8220619 | 8220676 | 3716535@qq.com | 基金征缴 | 8222058 | 8220676 | |
| 93 | 361002 | 临川区 | 临川区医保办 | × | 临川区医保办 | 344000 | 0794 | 办公室 | 8449433 | 8449433 | 基金征缴 | 8449433 | 8449433 | ||
| 94 | 361021 | 南城县 | 南城县医保中心 | × | 南城县医保中心 | 344700 | 0794 | 办公室 | 7256290 | 7256290 | 基金征缴 | 7256290 | 7256290 | ||
| 95 | 361022 | 黎川县 | 黎川县医保中心 | × | 黎川县医保中心 | 344600 | 0794 | 办公室 | 7502818 | 7502819 | 基金征缴 | 7502818 | 7502819 | ||
| 96 | 361023 | 南丰县 | 南丰县医保局 | × | 南丰县医保局 | 344500 | 0794 | 办公室 | 3201007 | 3201007 | 基金征缴 | 3201007 | 3201007 | ||
| 97 | 361024 | 崇仁县 | 崇仁县医保中心 | × | 崇仁县医保中心 | 344200 | 0794 | 办公室 | 6325562 | 6328990 | 基金征缴 | 6325562 | 6328990 | ||
| 98 | 361025 | 乐安县 | 乐安县医保局 | × | 乐安县医保局 | 344300 | 0794 | 办公室 | 6668353 | 6618356 | 基金征缴 | 6668353 | 6618356 | ||
| 99 | 361026 | 宜黄县 | 宜黄县医保中心 | × | 宜黄县医保中心 | 344400 | 0794 | 办公室 | 7601321 | 7601321 | 基金征缴 | 7601321 | 7601321 | ||
| 100 | 361027 | 金溪县 | 金溪县医保局 | × | 金溪县医保局 | 344800 | 0794 | 办公室 | 5297456 | 5297456 | 基金征缴 | 5297456 | 5297456 | ||
| 101 | 361028 | 资溪县 | 资溪县医保局 | × | 资溪县医保局 | 335300 | 0794 | 办公室 | 5799437 | 5799437 | 基金征缴 | 5799437 | 5799437 | ||
| 102 | 361029 | 东乡县 | 东乡县医保局 | × | 东乡县医保局 | 331800 | 0794 | 办公室 | 4278051 | 4278078 | 基金征缴 | 4278051 | 4278078 | ||
| 103 | 361030 | 广昌县 | 广昌县医保中心 | × | 广昌县医保中心 | 344900 | 0794 | 办公室 | 3612091 | 3612091 | 基金征缴 | 3612091 | 3612091 | ||
“抚州市社会保险经办机构联系表(医疗保险)”由中国社保网收集整理编辑。
本文地址:http://www.shebaodata.com/xinwen/88029.html
为了社保知识的普及、信息的传播,中国社保网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。否则我们将保留追究其版权责任的权利!
人
2019年社保统归税务征收,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国税地税征管体制改革方案》。社保巨变!2019年1月1日已实施,各行业要当心了!...[查看全文]

【中国社保网编辑按】五险一金是什么?相信每位刚入职的新员工面对复杂的社保体系都是一头雾水,人事经理时常被员工一些幼稚的问题问得不耐烦,本地宝办事易频道为您整理出...[查看全文]