| 序号 | 行政区划代码 | 地区 | 单位名称 | 是否为综合管理机构 | 通讯地址 | 邮政 编码 | 长途电话区号 | 办公室 | 负责医疗保险关系转移接续 经办业务处(科)室 | ||||||
| 名称 | 电话 | 传真 | 电子邮箱 | 名称 | 电话 | 传真 | 电子邮箱 | ||||||||
| 341500 | 六安市 | ||||||||||||||
| 88 | 341599 | 六安市市本级 | 六安市医疗保险基金管理中心 | × | 六安市佛子岭路劳动保障局大楼 | 237001 | 0564 | 综合科 | 3376082 3376069 |
3376067 | zhk@layb.gov.cn | 医疗管理窗口 工伤管理窗口 生育保险窗口 |
3376078 3376081 3376079 |
||
| 89 | 341502 | 金安区 | 六安市金安区医疗保险基金管理中心 | × | 六安市梅山中路50号 | 237000 | 0564 | 办公室 | 3335726 | 3337336 | 医疗管理窗口 工伤管理窗口 生育保险窗口 |
3337669 3334383 |
3337336 | ||
| 90 | 341503 | 裕安区 | 六安市裕安区医疗保险基金管理中心 | × | 六安市民惠路口53号 | 237000 | 0564 | 办公室 | 3312533 | 3312533 | 医政股 | 3315357 | |||
| 91 | 341521 | 寿县 | 寿县医疗保险基金管理中心 | × | 寿县寿春镇西大街建设银行二楼 | 232200 | 0564 | 综合股 | 4036504 | 4033335 | 征管股 | 4020129 | 4033335 | ||
| 92 | 341522 | 霍邱县 | 霍邱县医疗保险基金管理中心 | × | 霍邱县城关东湖路 | 237400 | 0564 | 办公室 | 6031519 | 6026062 | 征缴股 | 6031519 | |||
| 93 | 341523 | 舒城县 | 舒城县城镇职工医疗保险基金管理中心 | × | 舒城县城关镇梅河路大转盘建设银行三楼 | 231300 | 0564 | 综合股 | 8626016 | 8626016 | scvbchj@2008.sina.com | 工伤生育 保险股 |
8026016 | 8026016 | |
| 94 | 341524 | 金寨县 | 金寨县医疗保险基金管理中心 | × | 金寨县梅山镇南溪路(总工会二楼) | 237300 | 0564 | 办公室 | 7066465 | 7066465 | 基金管理 | 7062225 | 7066465 | jzybzx@163.com | |
| 95 | 341525 | 霍山县 | 霍山县医疗保险基金管理中心 | × | 霍山县衡山镇迎驾大道8号 | 237000 | 0564 | 办公室 | 5020610 | 5022350 | 基金征管科 | 5022350 | 5022350 | ||
| 96 | 341540 | 叶集 | 叶集社会发展保障局 | √ | 叶集柳林大道 | 237431 | 0564 | 综合办 | 6496544 | 6496544 | 社会保障科 | 6496008 | 6496544 | ||
“六安市社会保险经办机构联系表(医疗保险)”由中国社保网收集整理编辑。
本文地址:http://www.shebaodata.com/xinwen/88175.html
为了社保知识的普及、信息的传播,中国社保网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。否则我们将保留追究其版权责任的权利!
人
2019年社保统归税务征收,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国税地税征管体制改革方案》。社保巨变!2019年1月1日已实施,各行业要当心了!...[查看全文]

【中国社保网编辑按】五险一金是什么?相信每位刚入职的新员工面对复杂的社保体系都是一头雾水,人事经理时常被员工一些幼稚的问题问得不耐烦,本地宝办事易频道为您整理出...[查看全文]