上海市历年住房基数
| 年度 | 缴存基数 | 缴存比例 | 上限 | 下限 | |
| 个人 | 单位 | ||||
| 2023.7—2023.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 4342元 | |
| 6% | 6% | 3722元 | 298元 | ||
| 5% | 5% | 3102元 | 248元 | ||
| 5% | 5% | 3102元 | 248元 | ||
| 4% | 4% | 2482元 | 198元 | ||
| 3% | 3% | 1860元 | 148元 | ||
| 2% | 2% | 1240元 | |||
| 1% | 1% | 620元 | 50元 | ||
| 2023.7—2023.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 3922元 | |
| 6% | 6% | 3362元 | 298元 | ||
| 5% | 5% | 2802元 | 248元 | ||
| 5% | 5% | 2802元 | 248元 | ||
| 4% | 4% | 2242元 | 198元 | ||
| 3% | 3% | 1682元 | 148元 | ||
| 2% | 2% | 1120元 | |||
| 1% | 1% | 560元 | 50元 | ||
| 2019.9—2023.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 3448元 | |
| 6% | 6% | 2956元 | 290元 | ||
| 5% | 5% | 2464元 | 242元 | ||
| 5% | 5% | 2464元 | 242元 | ||
| 4% | 4% | 1970元 | 194元 | ||
| 3% | 3% | 1478元 | 146元 | ||
| 2% | 2% | 986元 | 96元 | ||
| 1% | 1% | 492元 | 48元 | ||
| 2019.4—2019.8 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 3290元 | |
| 6% | 6% | 2820元 | 290元 | ||
| 5% | 5% | 2350元 | 242元 | ||
| 5% | 5% | 2350元 | 242元 | ||
| 4% | 4% | 1880元 | 194元 | ||
| 3% | 3% | 1410元 | 146元 | ||
| 2% | 2% | 940元 | 96元 | ||
| 1% | 1% | 470元 | 48元 | ||
| 2018.7—2019.3 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 2996元 | |
| 6% | 6% | 2568元 | 276元 | ||
| 5% | 5% | 2140元 | 230元 | ||
| 5% | 5% | 2140元 | 无 | ||
| 4% | 4% | 1712元 | |||
| 3% | 3% | 1284元 | |||
| 2% | 2% | 856元 | |||
| 1% | 1% | 428元 | |||
| 2017.7—2018.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 2732元 | |
| 6% | 6% | ||||
| 5% | 5% | ||||
| 1%—5% | 1%—5% | 1952元 | 无 | ||
| 2016.7—2017.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 2494元 | |
| 6% | 6% | ||||
| 5% | 5% | ||||
| 1%—5% | 1%—5% | 1782元 | 无 | ||
| 2015.7—2016.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 2290元 | |
| 6% | 6% | ||||
| 5% | 5% | ||||
| 1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
| 2014.7—2015.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 2116元 | |
| 6% | 6% | ||||
| 5% | 5% | ||||
| 1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
| 2013.7—2014.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 1970元 | |
| 6% | 6% | ||||
| 5% | 5% | ||||
| 1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
| 2012.7—2013.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 1820元 | |
| 6% | 6% | ||||
| 5% | 5% | ||||
| 1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
| 2011.7—2012.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 1636元 | |
| 6% | 6% | ||||
| 5% | 5% | ||||
| 1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
| 2010.7—2011.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 1498元 | |
| 6% | 6% | ||||
| 5% | 5% | ||||
| 1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
| 2009.7—2010.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 1382元 | |
| 6% | 6% | ||||
| 5% | 5% | ||||
| 1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
| 2008.7—2009.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 1214元 | |
| 6% | 6% | ||||
| 5% | 5% | ||||
| 1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
| 2007.7—2008.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 1034元 | |
| 6% | 6% | ||||
| 5% | 5% | ||||
| 1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
| 2006.7—2007.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 938元 | |
| 6% | 6% | ||||
| 5% | 5% | ||||
| 1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
| 2005.7—2006.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 854元 | |
| 6% | 6% | ||||
| 5% | 5% | ||||
| 1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
| 2004.7—2005.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 776元 | |
| 6% | 6% | ||||
| 5% | 5% | ||||
| 1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
| 2003.7—2004.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 682元 | |
| 6% | 6% | 584元 | 116元 | ||
| 5% | 5% | 486元 | 98元 | ||
| 上年月平均工资低于535元(含535元):不低于50元 | |||||
| 1%—8% | 1%—8% | 780元 | 无 | ||
| 2002.7—2003.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 622元 | |
| 6% | 6% | 532元 | 106元 | ||
| 5% | 5% | 444元 | 88元 | ||
| 上年月平均工资低于490元(含490元):不低于44元 | |||||
| 1%—8% | 1%—8% | 710元 | 无 | ||
| 2001.7—2002.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 540元 | |
| 6% | 6% | 462元 | 92元 | ||
| 5% | 5% | 386元 | 78元 | ||
| 下岗职工:不低于32元 | |||||
| 1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
| 2000.7—2001.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 330元 | |
| 6% | 6% | 282元 | |||
| 5% | 5% | 236元 | 70元 | ||
| 下岗职工:不低于32元 | |||||
| 1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
| 1999.7—2000.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 282元 | |
| 6% | 6% | 242元 | 72元 | ||
| 5% | 5% | 200元 | 60元 | ||
| 1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
| 1998.7—1999.6 | 上年月平均工资 | 6% | 6% | 228元 | |
| 1%—9% | 1%—9% | 无 | 无 | ||
| 1997.7—1998.6 | 上年月平均工资 | 6% | 6% | 214元 | |
| 1%—9% | 1%—9% | 无 | 无 | ||
| 1996.7—1997.6 | 上年月平均工资 | 5% | 5% | 154元 | |
| 1995.7—1996.6 | 上年月平均工资 | 5% | 5% | 125元 | |
| 1994.7—1995.6 | 上年月平均工资 | 5% | 5% | ||
| 1993.7—1994.6 | 上年月平均工资 | 5% | 5% | 71.2元 | |
| 1992.7—1993.6 | 上年末月基本工资 | 5% | 5% | 无 | |
| 1991.5—1992.6 | 上年末月基本工资 | 5% | 5% | 无 | |
以上是历年上海市住房公积金缴存基数的相关内容,希望对大家有所帮助,想了解社保相关知识 ,请持续关注中国社保网。
“历年上海市住房公积金缴存基数”由中国社保网收集整理编辑。
本文地址:http://www.shebaodata.com/zhishi/193549.html
为了社保知识的普及、信息的传播,中国社保网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。否则我们将保留追究其版权责任的权利!
人
2019年社保统归税务征收,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国税地税征管体制改革方案》。社保巨变!2019年1月1日已实施,各行业要当心了!...[查看全文]

【中国社保网编辑按】五险一金是什么?相信每位刚入职的新员工面对复杂的社保体系都是一头雾水,人事经理时常被员工一些幼稚的问题问得不耐烦,本地宝办事易频道为您整理出...[查看全文]