《关于降低社会保险费率综合方案的通告》相关法规:
各省应以本省城镇非私营单位就业人员平均工资和城镇私营单位就业人员平均工资加权计算的全口径城镇单位就业人员平均工资,核定社保个人缴费基数上下限。
| 省市区 | 非私营单位 | 私营单位 | 全口径 |
| 全国 | 106837 | 62884 | / |
| 北京 | 201504(在岗) | / | 下限5869 |
| 天津 | 123528 | 65272 | 89736 |
| 河北 | 82526 | 48185 | 69465 |
| 山西 | 82413 | 45748 | 70968 |
| 内蒙古 | 90426 | 51270 | / |
| 辽宁 | / | / | 76596 |
| 吉林 | 83028 | 47886 | 76618 |
| 黑龙江 | 80369 | / | / |
| 上海 | / | / | 136757 |
| 江苏 | 115133 | 68868 | / |
| 浙江 | 122309 | 69228 | / |
| 安徽 | 93861 | 56154 | / |
| 福建 | 98071 | 62433 | 下限3992 |
| 江西 | 83766 | 52667 | 月5880 |
| 山东 | 94768 | / | 79597 |
| 河南 | 74872 | 48117 | / |
| 湖北 | / | / | 分为3档 |
| 湖南 | 85438 | 54469 | 月5977 |
| 广东 | 118133 | 73231 | / |
| 广西 | 88170 | 48494 | 74362 |
| 海南 | 97471 | 62284 | / |
| 重庆 | 101670 | 59307 | 79133 |
| 四川 | 96741 | 57399 | 81420 |
| 贵州 | 94487 | 51557 | 81570 |
| 云南 | 98730 | 48940 | / |
| 西藏 | / | / | 月9900 |
| 陕西 | 90996 | 52331 | 78520 |
| 甘肃 | 84500 | 47212 | 月6400 |
| 青海 | 109346 | 50068 | 91253 |
| 宁夏 | 105266 | 55327 | / |
| 新疆 | 94281 | 56123 | 85066 |
以上是2023年全国各省市职工平均工资、社保基数公布(附表)的相关内容,希望对大家有所帮助,想了解社保相关知识 ,请持续关注中国社保网。
“2023年全国各省市职工平均工资、社保基数公布(附表)”由中国社保网收集整理编辑。
本文地址:http://www.shebaodata.com/zhishi/201337.html
为了社保知识的普及、信息的传播,中国社保网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。否则我们将保留追究其版权责任的权利!
人
2019年社保统归税务征收,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国税地税征管体制改革方案》。社保巨变!2019年1月1日已实施,各行业要当心了!...[查看全文]

【中国社保网编辑按】五险一金是什么?相信每位刚入职的新员工面对复杂的社保体系都是一头雾水,人事经理时常被员工一些幼稚的问题问得不耐烦,本地宝办事易频道为您整理出...[查看全文]