中央国家机关个人住房公积金贷款自由还款方式
月最低还款额度参考表
(2023年11月22日执行)
贷款额为一万元 单位:元
| 贷款期限(年) | 年利率(%) | 还款总额 | 利息负担总额 | 月均还款额 |
| 1 | 3.75 | 10204.29 | 204.29 | 850.36 |
| 2 | 3.75 | 10395.30 | 395.30 | 433.14 |
| 3 | 3.75 | 10588.65 | 588.65 | 294.13 |
| 4 | 3.75 | 10784.33 | 784.33 | 224.67 |
| 5 | 3.75 | 10982.35 | 982.35 | 183.04 |
| 6 | 4.25 | 11346.73 | 1346.73 | 157.59 |
| 7 | 4.25 | 11578.71 | 1578.71 | 137.84 |
| 8 | 4.25 | 11813.68 | 1813.68 | 123.06 |
| 9 | 4.25 | 12051.61 | 2051.61 | 111.59 |
| 10 | 4.25 | 12292.50 | 2292.50 | 102.44 |
| 11 | 4.25 | 12536.35 | 2536.35 | 94.97 |
| 12 | 4.25 | 12783.14 | 2783.14 | 88.77 |
| 13 | 4.25 | 13032.85 | 3032.85 | 83.54 |
| 14 | 4.25 | 13285.48 | 3285.48 | 79.08 |
| 15 | 4.25 | 13541.01 | 3541.01 | 75.23 |
| 16 | 4.25 | 13799.43 | 3799.43 | 71.87 |
| 17 | 4.25 | 14060.72 | 4060.72 | 68.93 |
| 18 | 4.25 | 14324.86 | 4324.86 | 66.32 |
| 19 | 4.25 | 14591.83 | 4591.83 | 64.00 |
| 20 | 4.25 | 14861.63 | 4861.63 | 61.92 |
| 21 | 4.25 | 15134.22 | 5134.22 | 60.06 |
| 22 | 4.25 | 15409.59 | 5409.59 | 58.37 |
| 23 | 4.25 | 15687.71 | 5687.71 | 56.84 |
| 24 | 4.25 | 15968.57 | 5968.57 | 55.45 |
| 25 | 4.25 | 16252.14 | 6252.14 | 54.17 |
| 26 | 4.25 | 16538.40 | 6538.40 | 53.01 |
| 27 | 4.25 | 16827.33 | 6827.33 | 51.94 |
| 28 | 4.25 | 17118.89 | 7118.89 | 50.95 |
| 29 | 4.25 | 17413.07 | 7413.07 | 50.04 |
| 30 | 4.25 | 17709.84 | 7709.84 | 49.19 |
以上是2023中央国家机关个人住房公积金贷款自由还款额度参考表的相关内容,希望对大家有所帮助,想了解社保相关知识 ,请持续关注中国社保网。
“2023中央国家机关个人住房公积金贷款自由还款额度参考表”由中国社保网收集整理编辑。
本文地址:http://www.shebaodata.com/zhishi/216132.html
为了社保知识的普及、信息的传播,中国社保网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。否则我们将保留追究其版权责任的权利!
人
2019年社保统归税务征收,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国税地税征管体制改革方案》。社保巨变!2019年1月1日已实施,各行业要当心了!...[查看全文]

【中国社保网编辑按】五险一金是什么?相信每位刚入职的新员工面对复杂的社保体系都是一头雾水,人事经理时常被员工一些幼稚的问题问得不耐烦,本地宝办事易频道为您整理出...[查看全文]