2023东莞明确围政策
为加强社会保险定点医疗机构管理,方便参保合理有效利用社会保险医疗服务资源,根据《东莞市社会基本医疗保险规定》(东莞市人民政府令第135号)、《东莞市社会保障局东莞市卫生局社会医疗保险定点医疗机构管理实施办法》(东社保〔2023〕7号,以下简称《定点医疗机构管理办法》)等文件要求,现就各定点医疗机构社会保险医疗服务范围的有关事项通知如下:
一、我市社会保险定点医疗机构的社会保险医疗服务内容
(一)基本医疗保险
1.住院:指医疗保险参保人因病的住院治疗。
2.社区门诊首诊:指医疗保险参保人在选定的社区卫生服务机构就医。
3.社区门诊转诊:指医疗保险参保人经首诊社区卫生服务机构办理转诊的就医。
4.特定门诊:指医疗保险参保人经我市社会保险经办机构核准并出具特定门诊批复意见的门诊就医。
5.医疗保险个人帐户支付:指医疗保险参保人使用医疗保险个人帐户资金支付医疗费用。
(二)工伤保险:
1.住院:指工伤保险参保人因工受伤后的住院治疗。
2.门诊:指工伤保险参保人因工受伤后的门诊就医。
(三)生育保险:
1.住院:指生育保险参保人因分娩、诊治妊娠合并症、并发症,以及施行计划生育手术的住院治疗。
2.门诊:指生育保险参保人进行产前检查,及施行计划生育手术的门诊治疗。
二、我市社会保险定点医疗机构的社会保险医疗服务范围
(一)市内定点医疗机构
| 序号 | 机构名称 | 院区 (门诊部) | 服务地址 | 级别 | 社会保险医疗服务范围 |
| 1 | 东莞市人民医院 | 万江院区 | 东莞市万江区新谷涌万道路南3号 | 3 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 普济院区 | 东莞市东城区明新路29号 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 | |||
| 红楼院区 | 东莞市莞城区沙地塘88号 | A1.A2.A3.A4.B1.B2 | |||
| 第一门诊部 | 东莞市莞城王屋街23号 | A2.A3.A4.B2 | |||
| 第三门诊部 | 东莞市东城区樟村桃花园 | A2.A3.A4.B2 | |||
| 2 | 东莞市中医院 | 总院 | 东莞市松山湖大道22号 | 3 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 旧院 | 东莞市城区东门路61号 | A1.A2.A3.A4.B1.B2 | |||
| 莞翠门诊部 | 东莞市东城区东升路88号东莞市机关干部住宅小区会所一楼 | A4 | |||
| 3 | 东莞市第三人民医院 (东莞市石龙人民医院) | 总院 | 东莞市石龙镇黄洲祥龙路1号 | 3 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 旧院 | 东莞市石龙镇中山西路34号 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 | |||
| 4 | 东莞市第五人民医院 (东莞市太平人民医院) | 虎门大道院区 | 东莞市虎门镇虎门大道 | 3 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 运河院区 | 东莞市虎门镇运河路 | A1.A2.A3.A4.B1.B2 | |||
| 第一门诊部 | 东莞市虎门镇博美市场路70号 | A3.A4.B2 | |||
| 5 | 东莞市妇幼保健院 (东莞市妇儿医院) | 总院 | 东莞市东城区主山社区振兴路99号 | 3 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 城区分院 | 东莞市莞城区运河东二路18号 | A3.A4.B2 | |||
| 6 | 东莞市厚街医院 | 总院 | 东莞市厚街镇河田大道 | 3 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 沙溪分院 | 东莞市厚街镇下汴村 | A1.A3.A4.B1.B2 | |||
| 新兴门诊部 | 东莞市厚街医院新兴门诊部 | A3.A4.B2 | |||
| 7 | 东莞东华医院 | 总院 | 东莞市东城区东城东路1号 | 3 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 旗峰分院 | 东莞市旗峰路178号 | A1.A3.A4.B1.B2 | |||
| 8 | 东莞康华医院 | 总院 | 东莞市南城区东莞大道1000号 | 3 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 9 | 东莞台心医院 | 总院 | 东莞市东城区台心路2号 | 3 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 10 | 东莞光明眼科医院 | 总院 | 东莞市莞城区向阳路14号 | 3 | A1.A2.A3.A4.B1.B2 |
| 11 | 东莞市第六人民医院 (东莞市慢性病防治院) | 总院 | 东莞市东城西路216号 | 2 | A1.A2.A3.A4.B1.B2 |
| 第二门诊部 | 东莞市莞城新沙坊五巷尾 | A3.A4.B2 | |||
| 12 | 东莞市第七人民医院 (东莞市精神卫生中心) | 总院 | 东莞市中堂镇江南社区麦洲岛 | 2 | A1.A2.A3.A4.B1.B2 |
| 新涌分院 | 东莞市城区沿河路19号 | A1.A2.A3.A4.B1.B2 | |||
| 13 | 东莞市第八人民医院 (东莞市儿童医院) | 总院 | 东莞市石龙镇西湖三路(南)68号博爱园 | 2 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 仁济分院 | 东莞市石龙镇太平路35号 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 | |||
| 创伤分院 | 东莞市石龙镇西湖路同济楼 | A1.A2.A3.A4.B1.B2 | |||
| 14 | 东莞市莞城医院 | 总院 | 东莞市莞城区莞太路78号 | 2 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 口腔门诊部 | 东莞市城区阮涌尾9号 | A3.A4.B2 | |||
| 15 | 东莞市黄江医院 | 总院 | 东莞市黄江镇富海大道23号 | 2 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 16 | 东莞市虎门医院 | 总院 | 东莞市虎门镇则徐路145号 | 2 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 树田分院 | 东莞市虎门镇树田村山庄大道 | A1.A3.A4.B1.B2 | |||
| 卢屋门诊部 | 东莞市虎门镇连升北路777-789号 | A3.A4.B2 | |||
| 17 | 东莞市长安医院 | 总院 | 东莞市长安镇长青路 | 2 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 厦岗分院 | 东莞市长安镇厦岗社区福荫路 | 1 | A1.A3.A4.B1.B2.C1.C2 | ||
| 18 | 东莞市企石医院 | 总院 | 东莞市企石镇宝华路115号 | 2 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 19 | 东莞市桥头医院 | 总院 | 东莞市桥头镇工业路43号 | 2 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 20 | 东莞市中堂医院 | 总院 | 东莞市中堂镇中麻公路东向路段 | 2 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 潢涌分院 | 东莞市中堂镇潢涌村 | 1 | A1.A3.A4.B1.B2 | ||
| 21 | 东莞市凤岗医院 | 总院 | 东莞市凤岗镇凤平路13号 | 2 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 油甘埔分院 | 东莞市凤岗镇油柑埔村 | A1.A3.A4.B1.B2.C1.C2 | |||
| 22 | 东莞市寮步医院 | 总院 | 东莞市寮步镇寮城西路107号 | 2 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 23 | 东莞市常平医院 | 总院 | 东莞市常平镇板石大道82号 | 2 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 第一门诊部 | 东莞市常平镇东兴路164-168号 | A3.A4.B2 | |||
| 24 | 东莞市塘厦医院 | 总院 | 东莞市塘厦镇环市西路35号 | 2 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 第一门诊部 | 东莞市塘厦镇文明街56号 | A3.A4.B2 | |||
| 25 | 东莞三局医院 | 总院 | 东莞市塘厦镇花园新街北10号 | 2 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 26 | 东莞市康复医院 | 总院 | 东莞市东城区桑园村银平岭地段(东莞市残疾人康复中心大院内) | 2 | A1.A2.A3.A4.B1.B2 |
| 27 | 东莞广济医院 | 总院 | 东莞市凤岗镇雁田镇田北路 | 2 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 28 | 东莞光华医院 | 总院 | 东莞市寮步镇西南路段 | 2 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 29 | 东莞仁康医院 | 总院 | 东莞市厚街镇溪头东溪路88号 | 2 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 30 | 东莞常安医院 | 总院 | 东莞市常平镇常安路1号 | 2 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 31 | 东莞市南城医院 | 总院 | 东莞市莞太路南城路段55号 | 1 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 32 | 东莞市樟木头医院 | 总院 | 东莞市樟木头镇银河北路15号 | 1 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 第一门诊部 | 东莞市樟木头镇蓓蕾路 | A3.A4.B2 | |||
| 33 | 东莞市万江医院 | 总院 | 东莞市万江区石美社区卢慈涡村(107国道旁) | 1 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 34 | 东莞市东城医院 | 总院 | 东莞市南城路56号 | 1 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 立新分院 | 东莞市东城区立新光大花园银河路38号 | A1.A3.A4.B1.B2.C1.C2 | |||
| 35 | 东莞市大朗医院 | 总院 | 东莞市大朗镇金朗中路85号 | 1 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 第二门诊部 | 东莞市大朗镇金朗大道340号 | A3.A4.B2 | |||
| 36 | 东莞市虎门中医院 | 总院 | 东莞市虎门镇则徐路43号 | 1 | A1.A2.A3.A4.B1.B2 |
| 东莞市虎门镇连升路791号 | A1.A3.A4.B1.B2 | ||||
| 新湾分院 | 东莞市虎门镇新湾新兴路10号 | A1.A3.A4.B1.B2.C1.C2 | |||
| 太宝分院 | 东莞市虎门镇太宝路卢玉兰大楼 | A1.A3.A4.B1.B2 | |||
| 37 | 东莞市望牛墩医院 | 总院 | 东莞市望牛墩镇望联村芙蓉沙桥旁 | 1 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 38 | 东莞市清溪医院 | 总院 | 东莞市清溪镇香芒中路5号 | 1 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 大利分院 | 东莞市清溪镇大利村银瓶路 | A1.A3.A4.B1.B2.C1.C2 | |||
| 三中分院 | 东莞市清溪镇清凤路三中村 | A1.A3.A4.B1.B2.C1.C2 | |||
| 39 | 东莞市道滘医院 | 总院 | 东莞市道滘镇金牛新村 | 1 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 第一门诊部 | 东莞市道滘镇新兴路76号 | A3.A4.B2 | |||
| 40 | 东莞市谢岗医院 | 总院 | 东莞市谢岗镇光明南路4号 | 1 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 41 | 东莞市横沥医院 | 总院 | 东莞市横沥镇天桥路205号 | 1 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 42 | 东莞市东坑医院 | 总院 | 东莞市东坑镇沿河西二路41号 | 1 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 43 | 东莞市石排医院 | 总院 | 东莞市石排镇石排大道中198号 | 1 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 44 | 东莞市茶山医院 | 总院 | 东莞市茶山镇彩虹路92号 | 1 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 45 | 东莞市麻涌医院 | 总院 | 东莞市麻涌镇文化广场北侧 | 1 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 46 | 东莞市沙田医院 | 总院 | 东莞市沙田镇中心区站前路 | 1 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 47 | 东莞市石碣医院 | 总院 | 东莞市石碣镇崇焕西路35号 | 1 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 第二门诊部 | 东莞市石碣镇天涯亭星宇街11号 | A3.A4.B2 | |||
| 48 | 东莞市洪梅医院 | 总院 | 东莞洪梅镇黎洲角村但干洲(振兴路洪梅汽车站旁) | 1 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 49 | 东莞市高埗医院 | 总院 | 东莞市高埗镇创兴中路2号 | 1 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 50 | 东莞市大岭山医院 | 总院 | 东莞市大岭山镇上场路2号 | 1 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 建卫分院 | 东莞市大岭山镇建卫路13号 | A1.A3.A4.B1.B2 | |||
| 51 | 中国人民解放军91676部队医院 (海军虎门医院) | 总院 | 东莞市虎门镇人民中路145号 | 1 | A1.A2.A3.A4.B1.B2 |
| 52 | 东莞裕元医院 | 总院 | 东莞市高埗镇振兴西七横路 | 1 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 53 | 东莞市长安镇新安医院 | 总院 | 东莞市长安镇新安社区 | 1 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 54 | 东莞市长安镇乌沙医院 | 总院 | 东莞市长安镇乌沙村李屋大道 | 1 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 55 | 东莞康怡医院 | 总院 | 东莞市万江街道谷涌工业区107国道西路二巷16号 | 1 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 56 | 东莞市虎门镇南栅医院 | 总院 | 东莞市虎门镇南栅健民路一巷三号 | 1 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 57 | 东莞市樟木头镇 石新医院 | 总院 | 东莞市樟木头镇石新村石新大道 | 1 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 58 | 东莞市万江区小享医院 | 总院 | 东莞市万江区小享村 | 1 | A1.A2.A3.A4.B1.B2 |
| 59 | 东莞市虎门镇北栅医院 | 总院 | 东莞市虎门镇北栅村S328省道旁 | 1 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 60 | 东莞曙光光华骨伤医院 | 总院 | 东莞市虎门镇北栅社区S358省道(原107国道)旁 | 1 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 61 | 东莞长安厦边医院 | 总院 | 东莞市长安镇厦边社区厦边大道260号 | 1 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 62 | 东莞玛丽亚妇产医院 | 总院 | 东莞市南城区新基莞太路广彩城路 | 1 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 63 | 东莞南华妇科医院 | 总院 | 东莞市大朗镇富民北路163号 | 1 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 64 | 东莞长安港湾医院 | 总院 | 东莞市长安镇沙头社区358省道旁(沙头社区牌坊旁) | 1 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 65 | 东莞友谊医院 | 总院 | 东莞市大朗镇美景中路788号 | 1 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 66 | 东莞虎门万福妇产医院 | 总院 | 东莞市虎门镇长德路交警大队旁 | 1 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 67 | 东莞友华医院 | 总院 | 东莞市寮步镇下岭贝基业中路8路 | 1 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 68 | 东莞曙光医院 | 总院 | 东莞市沙田镇环保工业城满丰步行街 | 1 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 69 | 东莞塘厦莞华医院 | 总院 | 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北493号 | 1 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 70 | 东莞瑞康中西医 结合医院 | 总院 | 东莞市南城区西平社区宏伟路2号 | 1 | A1.A2.A3.A4.B1.B2.C1.C2 |
| 71 | 广东省泗安医院莞城门诊部 | 门诊部 | 东莞市莞城登桂里木石居28号 | 1 | A2.A3.A4.B2 |
| 72 | 东莞市疾病预防 控制中心门诊部 | 门诊部 | 东莞市南城区南城车站路33号 | 1 | A3.A4.B2 |
| 73 | 东莞市东糖集团 有限公司医务室 | 门诊部 | 东莞市中堂镇槎滘路段东糖集团有限公司生产基地内 | 1 | A3.A4.B2 |
| 74 | 东莞广彩社区卫生站 | 门诊部 | 东莞市南城区广彩公司宿舍4号楼1楼 | 1 | A3.A4.B2 |
| 75 | 东莞理工学院卫生所 | 门诊部 | 东莞松山湖高新技术产业开发区理工学院校区内 | 1 | A3.A4.B2 |
| 76 | 东莞市老科协门诊部 | 门诊部 | 东莞市莞城南门草塘小区老干部活动中心侧 | 1 | A3.A4.B2 |
| 77 | 东莞市社会福利 中心医务室 | 门诊部 | 东莞市东城区主山大井头(福利院内) | 1 | A3.A4.B2 |
| 78 | 东莞市计划生育服务中心医疗门诊部 | 门诊部 | 东莞市莞城区新风路246号 | 1 | A3.A4.B2 |
| 79 | 东莞南城西平 宏俊门诊部 | 门诊部 | 东莞市南城区西平宏伟路彭眼组 | 1 | A3.A4.B2 |
| 80 | 东莞三络口腔诊所 | 门诊部 | 东莞市城区旗峰路64号 | 1 | A3.A4.B2 |
| 81 | 东莞市南城区石竹 新花园门诊部 | 门诊部 | 东莞市南城路宏图大道18号 | 1 | A3.A4.B2 |
| 82 | 任煜光个体口腔诊所 | 门诊部 | 东莞市东城区东城南路东城市场内C座 | 1 | A3.A4.B2 |
| 83 | 东莞南城拜尔 口腔门诊部 | 门诊部 | 东莞市南城区鸿福西路82号腾龙商务中心5楼505单元 | 1 | A2.A3.A4.B2 |
| 84 | 东莞大朗喜归 口腔门诊部 | 门诊部 | 东莞大朗镇富华中路长富广场C01号 | 1 | A2.A3.A4.B2 |
| 85 | 东莞莞城周氏口腔诊所 | 门诊部 | 东莞市城区罗沙路4号 | 1 | A3.A4.B2 |
| 86 | 东莞南城完美 口腔门诊部 | 门诊部 | 东莞市南城区西平东六路五号 | 1 | A3.A4.B2 |
| 87 | 东莞东城天健 口腔门诊部 | 门诊部 | 东莞市东城区岗贝社区东城大道新世界花园D区御景台2座11号铺 | 1 | A3.A4.B2 |
| 88 | 东莞南城柏登 口腔诊所 | 门诊部 | 东莞市南城区元美东路第一国际商业广场D区二层F2-103、F2-105、F2-106铺位 | 1 | A3.A4.B2 |
| 89 | 东莞东城爱雅健 口腔门诊部 | 门诊部 | 东莞市东城区怡丰都市广场怡和阁116、117号铺 | 1 | A3.A4.B2 |
| 90 | 东莞健力口腔医院 | 总院 | 东莞市城区向阳路14号 | 1 | A2.A3.A4.B2 |
| 东城门诊部 | 东莞市东城东莞大道19号鼎峰国际广场B栋8楼 | A3.A4.B2 |
注:“社会保险医疗服务范围”栏标识:A1指医疗住院,A2指社区门诊转诊,A3指特定门诊,A4指医疗保险个人帐户支付,B1指工伤住院,B2指工伤门诊,C1指生育住院,C2指生育门诊。
(二)定点社区卫生服务机构
社会保险医疗服务范围包括:基本医疗保险社区门诊首诊、社区门诊转诊、医疗保险个人帐户支付,工伤保险门诊。
(三)市外定点医院
社会保险医疗服务范围包括:基本医疗保险住院、特定门诊,工伤保险住院、门诊。
三、其他事项
各定点医疗机构应在服务地址内,严格按照服务协议开展社会保险医疗服务。定点医疗机构因故不能在原服务地址继续提供社会保险医疗服务的,应按《定点医疗机构管理办法》第十六条规定办理相关手续。
说明:东莞南华妇科医院、东莞曙光医院暂未开展生育保险业务。
特此通知。
东莞市社会保障局
2023年11月5日
以上是2023东莞明确社保定点医疗机构社保医疗服务范围政策的相关内容,希望对大家有所帮助,想了解社保相关知识 ,请持续关注中国社保网。
“2023东莞明确社保定点医疗机构社保医疗服务范围政策”由中国社保网收集整理编辑。
本文地址:http://www.shebaodata.com/zhishi/309193.html
为了社保知识的普及、信息的传播,中国社保网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。否则我们将保留追究其版权责任的权利!
人
“医疗设施等基础硬件投入关乎人民群众的生命健康。推进‘互联网+医疗健康’,首先要支持高速宽带网络覆盖城乡医疗机构,建立互联网专线保障远程医疗需要。”李克强总理在4...[查看全文]