公积金最新贷款利率年限 年利率(%) 月利率(%) 月还款额(元) 本息总额(元)
6个月 3.33% 到期一 次还本付息 10166.5
1 3.33%
10333
2 3.33% 2.78 431.27 10350.56
3 3.33% 2.78 292.27 10521.67
4 3.33% 2.78 222.8 10694.63
5 3.33% 2.78 181.16 10869.43
6 3.87% 3.23 155.86 11221.93
7 3.87% 3.23 136.09 11431.6
8 3.87% 3.23 121.29 11643.74
9 3.87% 3.23 109.8 11858.34
10 3.87% 3.23 100.63 12075.41
11 3.87% 3.23 93.14 12294.94
12 3.87% 3.23 86.92 12516.91
13 3.87% 3.23 81.68 12741.32
14 3.87% 3.23 77.19 12968.16
15 3.87% 3.23 73.32 13197.42
16 3.87% 3.23 69.94 13429.1
17 3.87% 3.23 66.98 13663.17
18 3.87% 3.23 64.35 13899.62
19 3.87% 3.23 62.01 14138.46
20 3.87% 3.23 59.92 14379.65
21 3.87% 3.23 58.03 14623.2
22 3.87% 3.23 56.32 14869.07
23 3.87% 3.23 54.77 15117.27
24 3.87% 3.23 53.36 15367.77
25 3.87% 3.23 52.07 15620.56
26 3.87% 3.23 50.88 15875.62
27 3.87% 3.23 49.79 16132.94
28 3.87% 3.23 48.79 16392.49
29 3.87% 3.23 47.86 16654.27
30 3.87% 3.23 47 16918.24
“公积金最新贷款利率”由中国社保网收集整理编辑。
本文地址:http://www.shebaodata.com/zhishi/gongjijin/32941.html
为了社保知识的普及、信息的传播,中国社保网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。否则我们将保留追究其版权责任的权利!
人
2019年社保统归税务征收,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国税地税征管体制改革方案》。社保巨变!2019年1月1日已实施,各行业要当心了!...[查看全文]

【中国社保网编辑按】五险一金是什么?相信每位刚入职的新员工面对复杂的社保体系都是一头雾水,人事经理时常被员工一些幼稚的问题问得不耐烦,本地宝办事易频道为您整理出...[查看全文]